根据《南京林业大学推荐优秀共青团员入党的工作条例》的要求,经各团支部民主推荐、院团委审核,拟推荐黄凯文等,共226位优秀团员为党的发展对象候选人,现公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 黄凯文 | 223010037 |
| 2 | 张珊珊 | 2240100020 |
| 3 | 李璧滢 | 2240100014 |
| 4 | 贺远 | 2240100043 |
| 5 | 宋子荷 | 2240100010 |
| 6 | 谭文玥 | 2250100032 |
| 7 | 孟庆伟 | 2250100001 |
| 8 | 宁亚静 | 2250100002 |
| 9 | 罗成麟 | 2250100026 |
| 10 | 胡宇川 | 2260100004 |
| 11 | 姜雯 | 2260100021 |
| 12 | 李经纬 | 2260100006 |
| 13 | 宋梦奇 | 2260100069 |
| 14 | 张平平 | 2260100067 |
| 15 | 万梦程 | 2260100055 |
| 16 | 姜月 | 2260100039 |
| 17 | 周杨浦甲 | 2260100034 |
| 18 | 刘雨欣 | 2260100035 |
| 19 | 陈振霄 | 2260100033 |
| 20 | 郭子境 | 2260100029 |
| 21 | 郭辰歆 | 2310110605 |
| 22 | 许敦恺 | 2310110320 |
| 23 | 鲍子瑄 | 2310110501 |
| 24 | 肖佳丽 | 2310110423 |
| 25 | 廖灵逗 | 2310110111 |
| 26 | 邵文欣 | 2310110615 |
| 27 | 陈思彤 | 2310110301 |
| 28 | 樊佳玥 | 2310110404 |
| 29 | 姚良钰 | 2310110427 |
| 30 | 戴瑞娴 | 2312001105 |
| 31 | 祁显婷 | 2312001116 |
| 32 | 王玺同 | 2312001124 |
| 33 | 方文睿 | 2310103207 |
| 34 | 俞佳倩 | 2310103223 |
| 35 | 陈袁 | 2310103204 |
| 36 | 王子涵 | 2310104119 |
| 37 | 祝磊 | 2310104128 |
| 38 | 吕杨毅 | 2310104112 |
| 39 | 姚玲 | 2310110227 |
| 40 | 李颖 | 2310110609 |
| 41 | 周晨晨 | 2351201234 |
| 42 | 嵇文轩 | 2410110630 |
| 43 | 邹雅琼 | 2410110429 |
| 44 | 张佳圆 | 2410110323 |
| 45 | 谢诗雨 | 2410110318 |
| 46 | 崔晓天 | 2410110104 |
| 47 | 刘姝 | 2410407115 |
| 48 | 刘思辰 | 2411402213 |
| 49 | 邬梓煊 | 2410110229 |
| 50 | 周梦锦 | 2410110428 |
| 51 | 孙紫君 | 2410110216 |
| 52 | 钟渔 | 2410110227 |
| 53 | 刘姝灿 | 2410110116 |
| 54 | 张绍然 | 2410110522 |
| 55 | 关金儿 | 2410110705 |
| 56 | 罗嘉 | 2410110714 |
| 57 | 姜筱雅 | 2410110504 |
| 58 | 陈思雨 | 2410102103 |
| 59 | 梁颖 | 2410102110 |
| 60 | 周军灵 | 2410102126 |
| 61 | 李斯佳 | 2410102213 |
| 62 | 昌梦凡 | 2410103102 |
| 63 | 刘兰郁 | 2410103112 |
| 64 | 杨燕梅 | 2410103124 |
| 65 | 伍孝杰 | 2410103220 |
| 66 | 邱天 | 2410103217 |
| 67 | 杨欣凝 | 2410103224 |
| 68 | 王宇新 | 2410104123 |
| 69 | 周舟 | 2410104128 |
| 70 | 史语涵 | 2410104217 |
| 71 | 韦思雅 | 2410104223 |
| 72 | 徐墡钊 | 2410104224 |
| 73 | 林楷淳 | 2410104211 |
| 74 | 刘育霏 | 2410110114 |
| 75 | 叶丛宇 | 2410110125 |
| 76 | 琚上进 | 2410110530 |
| 77 | 郑浩翔 | 2410110324 |
| 78 | 李回忆 | 2410110409 |
| 79 | 张思恩 | 2410110524 |
| 80 | 李姚姚 | 2410108110 |
| 81 | 王嘉欣 | 2410108118 |
| 82 | 郑雅文 | 2410108127 |
| 83 | 李溶 | 2410108215 |
| 84 | 郑雨柔 | 2410108229 |
| 85 | 宗希雯 | 2410108231 |
| 86 | 李飞 | 2410112109 |
| 87 | 李子颖 | 2410112112 |
| 88 | 夏凡 | 2410112125 |
| 89 | 俞瑶 | 2410112129 |
| 90 | 惠梓轩 | 2510100009 |
| 91 | 王诗澄 | 2510100018 |
| 92 | 黎钰铃 | 2510104107 |
| 93 | 柳逸泉 | 2510110308 |
| 94 | 王中誉 | 2510110217 |
| 95 | 马宪鑫 | 2510110311 |
| 96 | 顾晟 | 2510102104 |
| 97 | 侍航宇 | 2510102217 |
| 98 | 荣曼如 | 2510103215 |
| 99 | 凌四维 | 2510102212 |
| 100 | 丁奕 | 2510104118 |
| 101 | 王凌波 | 2510104101 |
| 102 | 吴雨潼 | 2510104221 |
| 103 | 缪雨霏 | 2510104229 |
| 104 | 王子晗 | 2510110119 |
| 105 | 温家权 | 2510107122 |
| 106 | 牛婉婷 | 2510107114 |
| 107 | 谢诗怡 | 2510107223 |
| 108 | 胡怡可 | 2510107205 |
| 109 | 单思源 | 2510108101 |
| 110 | 韩铭浩 | 2510108207 |
| 111 | 陈语瞳 | 2510108204 |
| 112 | 杨懿瑈 | 2510108225 |
| 113 | 畅婷伟 | 2510112103 |
| 114 | 陈佳莹 | 2510112104 |
| 115 | 徐悠然 | 2510112124 |
| 116 | 孙娇 | 3240100031 |
| 117 | 苗紫涵 | 3240100023 |
| 118 | 黄浩 | 3240100064 |
| 119 | 吴滢滢 | 3241900844 |
| 120 | 蒿月 | 3240100080 |
| 121 | 任晓辉 | 3240100085 |
| 122 | 孙璞皓 | 3240100107 |
| 123 | 肖冲 | 3240100132 |
| 124 | 杨子淇 | 3240100139 |
| 125 | 罗慧敏 | 3250100012 |
| 126 | 吕佳程 | 3250100023 |
| 127 | 孟依萍 | 3250100025 |
| 128 | 李浩博 | 3250100027 |
| 129 | 高梦霞 | 3250100036 |
| 130 | 徐慧 | 3250100074 |
| 131 | 邴菊菊 | 3250100100 |
| 132 | 刘斯恬 | 3250100080 |
| 133 | 武秋荻 | 3250100136 |
| 134 | 董银娟 | 3250100143 |
| 135 | 陈玫羽 | 3250100153 |
| 136 | 李锦城 | 3250100142 |
| 137 | 张占慧 | 3250100155 |
| 138 | 王蔚 | 3250100135 |
| 139 | 马腾飞 | 3250100064 |
| 140 | 李展鹏 | 3250100060 |
| 141 | 陈思邑 | 3250100038 |
| 142 | 何雨霏 | 3250100050 |
| 143 | 曾海燕 | 3250100055 |
| 144 | 吉耀粉 | 3250100054 |
| 145 | 夏文静 | 3250100053 |
| 146 | 张佳悦 | 3250100061 |
| 147 | 魏彩霞 | 3250100072 |
| 148 | 吴金桦 | 3250100118 |
| 149 | 孙语涵 | 3250100102 |
| 150 | 董晶 | 3260100012 |
| 151 | 韩佳茵 | 3260100021 |
| 152 | 韩文嘉 | 3260100011 |
| 153 | 隋雨欣 | 3260100017 |
| 154 | 张双双 | 3260100008 |
| 155 | 莫江琳 | 3260100004 |
| 156 | 冯玥 | 3260100048 |
| 157 | 康雅 | 3260100066 |
| 158 | 周文明 | 3260100039 |
| 159 | 薛轶操 | 3260100038 |
| 160 | 罗焱文 | 3260100054 |
| 161 | 梁晶 | 3260100084 |
| 162 | 童彤 | 3260100092 |
| 163 | 高瑜骏 | 3260100087 |
| 164 | 叶湘 | 3260100093 |
| 165 | 胡佳颖 | 3260100154 |
| 166 | 管文旭 | 3260100139 |
| 167 | 张明伶 | 3260100146 |
| 168 | 周佳豪 | 3260100128 |
| 169 | 张展鹏 | 3260100114 |
| 170 | 李翔宇 | 3260100122 |
| 171 | 卞敬一 | 3260100106 |
| 172 | 王亚洁 | 3260100109 |
| 173 | 沈星仪 | 3260100108 |
| 174 | 关洋欣 | 8240110016 |
| 175 | 郭力铭 | 8241911914 |
| 176 | 易星雨 | 8240110001 |
| 177 | 孙欣茹 | 8240110109 |
| 178 | 张锦麓 | 8240110007 |
| 179 | 崔震宇 | 8240110068 |
| 180 | 刘艺飞 | 8240110077 |
| 181 | 袁珂 | 8240110128 |
| 182 | 孟彤 | 8240110046 |
| 183 | 李心怡 | 8240110129 |
| 184 | 徐子凡 | 8240110104 |
| 185 | 韦玉婷 | 8240110134 |
| 186 | 黄逸琛 | 8250110034 |
| 187 | 张彩虹 | 8250110059 |
| 188 | 王欢欢 | 8250110055 |
| 189 | 张喜腾 | 8250110061 |
| 190 | 杨银迢 | 8250110086 |
| 191 | 孟悦 | 8250110060 |
| 192 | 乔凯 | 8250110079 |
| 193 | 窦嘉豪 | 8250110050 |
| 194 | 柯圣勇 | 8250110085 |
| 195 | 卢传启 | 8250110134 |
| 196 | 王文静 | 8250110129 |
| 197 | 渠陆杨 | 8250110106 |
| 198 | 鞠瑶函 | 8250110108 |
| 199 | 薛雯婷 | 8250110105 |
| 200 | 袁海翔 | 8251912020 |
| 201 | 张晴晴 | 8250110017 |
| 202 | 刘瑞凝 | 8250110119 |
| 203 | 顾驭杰 | 8250110031 |
| 204 | 邓哲凯 | 8250110006 |
| 205 | 王灿 | 8250110023 |
| 206 | 谭耀乐 | 8260110002 |
| 207 | 贾茹 | 8260110096 |
| 208 | 王雨珊 | 8260110014 |
| 209 | 梅傲然 | 8260110033 |
| 210 | 晏慧 | 8260110051 |
| 211 | 郑佳丽 | 8260110034 |
| 212 | 王成 | 8260110061 |
| 213 | 王紫晨 | 8260110076 |
| 214 | 张艳函 | 8260110068 |
| 215 | 覃新源 | 8260110070 |
| 216 | 许灿 | 8260110124 |
| 217 | 程志杰 | 8261912062 |
| 218 | 余中美 | 8260110083 |
| 219 | 郝柏岩 | 8261912065 |
| 220 | 梁圣杰 | 8260110109 |
| 221 | 黄敏君 | 8260110018 |
| 222 | 金垣利 | 8260110017 |
| 223 | 段婧敏 | 8260110137 |
| 224 | 张浩明 | 8260110122 |
| 225 | 张旖旎 | 8260110095 |
| 226 | 刘诗佳 | 8260110119 |
自本公告发布起五个工作日内(2026年11月20日-2026年11月26日)凡对推荐该团员为党的发展对象候选人有意见的,请以书面形式向学院团委反映。在公示时间截止起的一周后,反映意见的同学可到有关部门或通过电话询问所反映意见的处理结果。
新庄校区:
联系电话:025-85427430
邮箱:liangziyu@njfu.edu.cn
办公室地点:新庄校区林学楼1312
联系人:梁老师
白马校区:
联系电话:025-85427195
邮箱:2122411550@qq.com
办公室地点:白马校区3508
联系人:吴老师
共青团南京林业大学林草学院、水土保持学院委员会
2026年11月20日