根据《南京林业大学推荐优秀共青团员入党的工作条例》的要求,经各团支部民主推荐、院团委审核,拟推荐郑保砼等,共254位优秀团员为入党积极分子候选人,现公示如下:
序号 | 团支部 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 2250101 | 郑保砼 | 2250100020 | 男 |
2 | 2260101 | 李英姿 | 2260100008 | 女 |
3 | 2260101 | 袁河阳 | 2260100001 | 男 |
4 | 2260101 | 王影希 | 2260100014 | 女 |
5 | 2260101 | 郑师衡 | 2260100026 | 男 |
6 | 2260102 | 龙云天 | 2260100076 | 男 |
7 | 2260102 | 王蕴鹏 | 2260100070 | 男 |
8 | 2260103 | 郭媛 | 2260100036 | 女 |
9 | 2260103 | 张龙腾 | 2260100031 | 男 |
10 | 2260103 | 谢涛 | 2260100064 | 男 |
11 | 2260103 | 黄兆旺 | 2262100374 | 男 |
12 | 3250101 | 杨增薇 | 3250100006 | 女 |
13 | 3250101 | 庞士诚 | 3250100007 | 男 |
14 | 3250103 | 姚梦蕊 | 3250100138 | 女 |
15 | 3260101 | 戚奇 | 3260100026 | 女 |
16 | 3260101 | 王雨欣 | 3260100024 | 女 |
17 | 3260101 | 贺鑫妍 | 3260100019 | 女 |
18 | 3260101 | 李亚各 | 3260100013 | 女 |
19 | 3260101 | 耿敏敏 | 3260100027 | 女 |
20 | 3260101 | 金明玉 | 3260100028 | 女 |
21 | 3260102 | 杨帆 | 3260100069 | 男 |
22 | 3260102 | 萧泽理慧芝 | 3260100071 | 女 |
23 | 3260102 | 李娜 | 3260100072 | 女 |
24 | 3260102 | 左婧 | 3260100057 | 女 |
25 | 3260102 | 熊伟 | 3260100056 | 男 |
26 | 3260102 | 蔡康华 | 3260100043 | 男 |
27 | 3260103 | 丁冰雪 | 3260100085 | 女 |
28 | 3260103 | 李煜洁 | 3260100074 | 女 |
29 | 3260103 | 甘恬伊 | 3260100097 | 女 |
30 | 3260103 | 晋玉杨 | 3260100095 | 女 |
31 | 3260104 | 严羽洁 | 3260100125 | 女 |
32 | 3260104 | 王一雯 | 3260100129 | 女 |
33 | 3260104 | 宁富城 | 3260100150 | 男 |
34 | 3260104 | 李彩霞 | 3260100127 | 女 |
35 | 3260104 | 王新璐 | 3260100131 | 女 |
36 | 3260105 | 杨枫 | 3261900887 | 男 |
37 | 3260105 | 刘洪雨 | 3260100107 | 男 |
38 | 3260105 | 蒲柳竹 | 3261900884 | 女 |
39 | 3260105 | 王珈琪 | 3260100101 | 女 |
40 | 3260105 | 张子萱 | 3260100115 | 女 |
41 | 8240102 | 姜培硕 | 8241911912 | 男 |
42 | 8240102 | 戴莹莹 | 8241911913 | 女 |
43 | 8240102 | 陈星 | 8240110067 | 女 |
44 | 8240102 | 谢晗 | 8241911923 | 女 |
45 | 8250104 | 崔文骞 | 8250110013 | 女 |
46 | 8250105 | 杨雯婷 | 8251912034 | 女 |
47 | 8260101 | 杨小龙 | 8260110081 | 男 |
48 | 8260101 | 蚌有玲 | 8260110104 | 女 |
49 | 8260101 | 李佳潞 | 8260110039 | 女 |
50 | 8260101 | 柳皓平 | 8260110025 | 男 |
51 | 8260101 | 王思远 | 8260110016 | 女 |
52 | 8260102 | 武心娜 | 8260110021 | 女 |
53 | 8260102 | 吕佳慧 | 8260110135 | 女 |
54 | 8260102 | 代俊飒 | 8260110009 | 女 |
55 | 8260102 | 查怡宁 | 8260110136 | 女 |
56 | 8260103 | 孙怡然 | 8260110031 | 女 |
57 | 8260103 | 付铭轩 | 8260110060 | 女 |
58 | 8260103 | 焦明娟 | 8260110055 | 女 |
59 | 8260103 | 刘典伊 | 8260110050 | 女 |
60 | 8260104 | 张诗钰 | 8260110035 | 女 |
61 | 8260104 | 李瑞庆 | 8260110116 | 男 |
62 | 8260104 | 徐文莹 | 8260110090 | 女 |
63 | 8260104 | 王叶子 | 8260110129 | 女 |
64 | 8260105 | 孟津禾 | 8261912072 | 男 |
65 | 8260105 | 林煜晗 | 8261912071 | 女 |
66 | 8260105 | 马敏 | 8261912066 | 女 |
67 | 8260105 | 范艺馨 | 8261912064 | 女 |
68 | 8260105 | 乔若榆 | 8261912078 | 女 |
69 | 8260105 | 马国栋 | 8261912069 | 男 |
70 | 23101042 | 何珊珊 | 2310104206 | 女 |
71 | 23101042 | 刘蓉 | 2310104212 | 女 |
72 | 23101042 | 任泓旭 | 2310104215 | 女 |
73 | 23501021 | 戴文昊 | 2350102105 | 男 |
74 | 23501021 | 王怡文 | 2350610323 | 男 |
75 | 23501021 | 张雨帆 | 2351001132 | 女 |
76 | 23501021 | 张静茹 | 2351001229 | 女 |
77 | 24101011 | 费良玉 | 2410110404 | 女 |
78 | 24101011 | 黄溢涵 | 2411802210 | 男 |
79 | 24101011 | 姜鑫源 | 2410110207 | 女 |
80 | 24101011 | 刘亚楠 | 2410110710 | 女 |
81 | 24101012 | 陈至立 | 2411704102 | 女 |
82 | 24101012 | 钱春钰 | 2410110315 | 女 |
83 | 24101012 | 汤汶萱 | 2410110228 | 女 |
84 | 24101012 | 周恩丞 | 2410110228 | 男 |
85 | 24101012 | 张涓子 | 2410110427 | 女 |
86 | 24101013 | 斯雯 | 2410110317 | 女 |
87 | 24101013 | 周游 | 2410110326 | 男 |
88 | 24101013 | 吕长豫 | 2410110213 | 女 |
89 | 24101021 | 张世骋 | 2410102124 | 男 |
90 | 24101021 | 陈冠言 | 2410102102 | 男 |
91 | 24101022 | 涂子涵 | 2410102219 | 女 |
92 | 24101022 | 祝朋凯 | 2410102230 | 男 |
93 | 24101022 | 孙瑞文 | 2410102218 | 男 |
94 | 24101022 | 张秀莲 | 2410102228 | 女 |
95 | 24101031 | 白冰 | 2410103101 | 女 |
96 | 24101031 | 廖子涵 | 2410103110 | 男 |
97 | 24101031 | 王锦垚 | 2410103119 | 男 |
98 | 24101032 | 时成双 | 2410103218 | 女 |
99 | 24101032 | 倪蕊 | 2410103216 | 女 |
100 | 24101041 | 陈科艺 | 2410104102 | 女 |
101 | 24101042 | 陆祉璇 | 2410104214 | 女 |
102 | 24101042 | 陈若彤 | 2410104201 | 女 |
103 | 24101042 | 田育民 | 2410104220 | 男 |
104 | 24101051 | 倪彦 | 2410110415 | 女 |
105 | 24101051 | 韩炫博 | 2410110305 | 男 |
106 | 24101071 | 陈熙媛 | 2410110403 | 女 |
107 | 24101071 | 刘俊萍 | 2410110709 | 女 |
108 | 24101072 | 王楷源 | 2410104121 | 男 |
109 | 24101072 | 赵珮妤 | 2410110526 | 女 |
110 | 24101081 | 唐相涵 | 2410108117 | 女 |
111 | 24101081 | 朱光远 | 2410108130 | 男 |
112 | 24101082 | 王冬毅 | 2410108222 | 男 |
113 | 24101082 | 蔡青新 | 2410108202 | 女 |
114 | 24101082 | 张馨雨 | 2410108226 | 女 |
115 | 24101121 | 顾凤瑾 | 2410112105 | 女 |
116 | 24101121 | 刘好 | 2410112114 | 女 |
117 | 24101121 | 刘力玮 | 2410112115 | 男 |
118 | 24101121 | 吕玉坤 | 2410112116 | 女 |
119 | 25101000 | 杜兴翼 | 2510100004 | 男 |
120 | 25101000 | 黄灿 | 2510100008 | 女 |
121 | 25101000 | 蒋昊启 | 2510107109 | 男 |
122 | 25101000 | 王攸 | 2510110120 | 女 |
123 | 25101011 | 戴鑫卓 | 2510110302 | 女 |
124 | 25101011 | 杨姝伦 | 2510110426 | 女 |
125 | 25101011 | 钟锐 | 2510110228 | 男 |
126 | 25101011 | 李安泰 | 2510110508 | 男 |
127 | 25101012 | 杨生杰 | 2510110324 | 男 |
128 | 25101012 | 孙阳阳 | 2510110116 | 女 |
129 | 25101012 | 袁子熙 | 2510110326 | 女 |
130 | 25101013 | 周倩 | 2510110430 | 女 |
131 | 25101013 | 陈朱颜 | 2510110202 | 女 |
132 | 25101013 | 王浚丞 | 2510110318 | 男 |
133 | 25101013 | 杨昊 | 2510110124 | 男 |
134 | 25101013 | 王千一 | 2510110118 | 女 |
135 | 25101021 | 黄刘祎 | 2510102106 | 女 |
136 | 25101021 | 刘庆玲 | 2510102112 | 女 |
137 | 25101021 | 蒋昕耘 | 2510102107 | 女 |
138 | 25101022 | 经赫 | 2510102209 | 男 |
139 | 25101022 | 王佳彦 | 2510102220 | 女 |
140 | 25101031 | 杨雅淇 | 2510103119 | 女 |
141 | 25101031 | 缪珊珊 | 2510103129 | 女 |
142 | 25101032 | 王晟佳 | 2510103218 | 女 |
143 | 25101041 | 张萌玮 | 2510104127 | 女 |
144 | 25101041 | 杨璐嘉 | 2510104125 | 女 |
145 | 25101041 | 韩晴 | 2510104104 | 女 |
146 | 25101042 | 曹誉珉 | 2510104202 | 男 |
147 | 25101042 | 蔡潇晗 | 2510104201 | 女 |
148 | 25101042 | 李琳 | 2510104210 | 女 |
149 | 25101051 | 肖傲嘉 | 2510110219 | 女 |
150 | 25101051 | 田汶睿 | 2510110317 | 女 |
151 | 25101051 | 姚宇晨 | 2511002125 | 男 |
152 | 25101051 | 孙涵 | 2510110315 | 女 |
153 | 25101061 | 黄璟颢 | 2510110408 | 男 |
154 | 25101071 | 陈虹霖 | 2510107101 | 女 |
155 | 25101071 | 贾晨曦 | 2510107108 | 女 |
156 | 25101071 | 聂可心 | 2510107113 | 女 |
157 | 25101072 | 李兮 | 2510107207 | 女 |
158 | 25101081 | 龚彩轩 | 2510108102 | 女 |
159 | 25101081 | 王鹏宇 | 2510108113 | 男 |
160 | 25101081 | 马书香 | 2510108108 | 女 |
161 | 25101082 | 陈金艳 | 2510108202 | 女 |
162 | 25101082 | 马天乐 | 2510108215 | 女 |
163 | 25101082 | 赵颖 | 2510108227 | 女 |
164 | 25101121 | 韩镓莹 | 2510112112 | 女 |
165 | 25101121 | 常雪静 | 2510112102 | 女 |
166 | 25101121 | 朱垚琴 | 2510112130 | 女 |
167 | 25101121 | 段雅欣 | 2510112110 | 女 |
168 | 26101000 | 丁曦 | 2610100003 | 女 |
169 | 26101000 | 郁林涛 | 2610100025 | 女 |
170 | 26101000 | 吕佳 | 2610100010 | 女 |
171 | 26101000 | 庞博 | 2610100005 | 男 |
172 | 26101021 | 丁心怡 | 2610102106 | 女 |
173 | 26101021 | 孔泽煊 | 2610102111 | 男 |
174 | 26101021 | 吴子悦 | 2610102120 | 女 |
175 | 26101021 | 赵悦 | 2610102128 | 男 |
176 | 26101022 | 王妍哲 | 2610102221 | 女 |
177 | 26101022 | 周文博 | 2610102229 | 男 |
178 | 26101022 | 黄子阳 | 2610102207 | 男 |
179 | 26101022 | 马翊轩 | 2610102216 | 男 |
180 | 26101023 | 彭雨馨 | 2610102318 | 女 |
181 | 26101023 | 吴子悦 | 2610102322 | 女 |
182 | 26101023 | 金艳 | 2610102309 | 女 |
183 | 26101023 | 李锦阳 | 2610102310 | 男 |
184 | 26101031 | 李明兴 | 2610103112 | 男 |
185 | 26101031 | 杜昕宴 | 2610103107 | 女 |
186 | 26101031 | 毕欣悦 | 2610103101 | 女 |
187 | 26101031 | 刘映伸 | 2610103114 | 男 |
188 | 26101032 | 姜金艾 | 2610103206 | 女 |
189 | 26101032 | 张玄烨 | 2610103225 | 女 |
190 | 26101032 | 刘娴乐 | 2610103213 | 女 |
191 | 26101032 | 李建烨 | 2610103210 | 女 |
192 | 26101041 | 陈天宇 | 2610104101 | 男 |
193 | 26101041 | 姚博 | 2610104128 | 男 |
194 | 26101041 | 李伯熙 | 2610104110 | 男 |
195 | 26101042 | 宋阳 | 2610104218 | 男 |
196 | 26101042 | 卢劭函 | 2610104211 | 男 |
197 | 26101042 | 潘宇欣 | 2610104216 | 女 |
198 | 26101042 | 杜学森 | 2610104206 | 男 |
199 | 26101042 | 吕一平 | 2610104213 | 男 |
200 | 26101071 | 冒梓运 | 2610107113 | 男 |
201 | 26101071 | 汪涛 | 2610107118 | 男 |
202 | 26101071 | 李炳阳 | 2610107107 | 女 |
203 | 26101071 | 赵珉一 | 2610107129 | 女 |
204 | 26101072 | 苏豫 | 2610107218 | 男 |
205 | 26101072 | 蔡昀橦 | 2610107201 | 女 |
206 | 26101072 | 王雅蕾 | 2610107220 | 女 |
207 | 26101072 | 张露 | 2610107227 | 女 |
208 | 26101081 | 赵俊杰 | 2610108125 | 男 |
209 | 26101081 | 朱胤祺 | 2610108130 | 男 |
210 | 26101081 | 周映安 | 2610108129 | 女 |
211 | 26101081 | 刘庭 | 2610108115 | 女 |
212 | 26101082 | 蒋开红 | 2610108206 | 女 |
213 | 26101082 | 密艾嘉 | 2610108210 | 女 |
214 | 26101082 | 费奕皓 | 2610108204 | 男 |
215 | 26101082 | 王洁 | 2610108217 | 女 |
216 | 26101101 | 郑语晴 | 2610110129 | 女 |
217 | 26101101 | 沈锦 | 2610110119 | 女 |
218 | 26101101 | 龚梓嘉 | 2610110103 | 女 |
219 | 26101101 | 沈玥 | 2610110118 | 女 |
220 | 26101102 | 郭思言 | 2610110206 | 女 |
221 | 26101102 | 邓熙之 | 2610110203 | 女 |
222 | 26101102 | 张佳瑶 | 2610110225 | 女 |
223 | 26101102 | 夏静媛 | 2610110222 | 女 |
224 | 26101103 | 刘航瑜 | 2610110308 | 男 |
225 | 26101103 | 张鲁乐凝 | 2610110325 | 女 |
226 | 26101103 | 吴优 | 2610110320 | 女 |
227 | 26101103 | 曾筱翔 | 2610110324 | 男 |
228 | 26101103 | 赵梓萌 | 2610110327 | 女 |
229 | 26101104 | 陆佳夷 | 2610110412 | 女 |
230 | 26101104 | 王子权 | 2610110421 | 男 |
231 | 26101104 | 宋裔 | 2610110418 | 女 |
232 | 26101104 | 褚静祎 | 2610110430 | 女 |
233 | 26101104 | 程锞 | 2610110403 | 男 |
234 | 26101105 | 彭一馨 | 2610110513 | 女 |
235 | 26101105 | 沈之祚 | 2610110517 | 女 |
236 | 26101105 | 解芯怡 | 2610110505 | 女 |
237 | 26101105 | 范居然 | 2610110502 | 女 |
238 | 26101105 | 凌雨竹 | 2610110510 | 女 |
239 | 26101106 | 李光旭 | 2610110613 | 男 |
240 | 26101106 | 项妍琪 | 2610110626 | 女 |
241 | 26101106 | 冀国辉 | 2610110610 | 男 |
242 | 26101106 | 雷欣雨 | 2610110612 | 女 |
243 | 26101121 | 洪若谷 | 2610112106 | 女 |
244 | 26101121 | 徐东琪 | 2610112122 | 女 |
245 | 26101121 | 崔瑞翔 | 2610112107 | 男 |
246 | 26101121 | 黄李雨恬 | 2610112107 | 女 |
247 | 26101131 | 张清彦 | 2610113126 | 女 |
248 | 26101131 | 张铠波 | 2610113127 | 男 |
249 | 26101131 | 马研博 | 2610113115 | 男 |
250 | 26101131 | 董懿菲 | 2610113103 | 女 |
251 | 26101132 | 张子珮 | 2610113227 | 女 |
252 | 26101132 | 胡孝远 | 2610113206 | 男 |
253 | 26101132 | 宋怡欣 | 2610113216 | 女 |
254 | 26101132 | 李荣佳 | 2610113210 | 女 |
自本公告发布起五个工作日内(2026年11月2日-2026年11月6日)凡对推荐该团员为党的发展对象候选人有意见的,请以书面形式向学院团委反映。在公示时间截止起的一周后,反映意见的同学可到有关部门或通过电话询问所反映意见的处理结果。
新庄校区:
联系电话:025-85427430
邮箱:liangziyu@njfu.edu.cn
办公室地点:新庄校区林学楼1312
联系人:梁老师
白马校区:
联系电话:025-85427195
邮箱:2122411550@qq.com
办公室地点:白马校区3508
联系人:吴老师
共青团南京林业大学林草学院、水土保持学院委员会
2026年11月2日